微型扬声器
| Model | Dimensions | Ac Impendance | Resonance Frequency | Output Sound Pressure Level | Rated/Max InputPower |
| TDM15A-8H-W017 LF-B | 15×4.6mm | 8±15%Ω | 900±20%Hz | 95±3dB | 0.7W/1.0W |
| TDM16A-8H-W030 LF-B | 16×4.3mm | 8±15%Ω | 900±20%Hz | 91±3dB | 0.7W/1.2W |
| TDM16A-8H-W020 LF-B | 16×4.4mm | 8±15%Ω | 900±20%Hz | 91±3dB | 0.7W/1.2W |
| TDM17A-8H-W030 LF-B | 17×4.5mm | 8±15%Ω | 850±20%Hz | 95±3dB | 0.7W/1.2W |
| TDM18A-8H-W025 LF-B | 18×4.6mm | 8±15%Ω | 800±20%Hz | 88±3dB | 0.7W/1.2W |
| TDM20A-8H-W015 LF | 20×4.3mm | 8±15%Ω | 800±20%Hz | 93±3dB | 0.8W/1.0W |
| TDM21A-8H-W030 LF-B | 21×5.1mm | 8±15%Ω | 750±20%Hz | 91±3dB | 0.8W/1.0W |
| TDM1420A-8H-W030 LF-B | 14×20x4.5mm | 8±15%Ω | 900±20%Hz | 94±3dB | 0.7W/1.0W |
| TDM2415A-8H-W030 LF | 24×15x4.9mm | 8±15%Ω | 750±20%Hz | 94±3dB | 0.8W/1.0W |
| TDM2415B-8-W030 LF-B | 24×15x5.0mm | 8±15%Ω | 900±20%Hz | 90±3dB | 0.5W/1.0W |
| TDM2030A-8H-W030 LF | 20×30x5.5mm | 8±15%Ω | 650±20%Hz | 95±3dB | 0.8W/1.0W |
| TDM2030B-8-W030 LF-B | 20×30x5.4mm | 8±15%Ω | 900±20%Hz | 94±3dB | 0.5W/1.0W |


